(061) 222-65-65
altair_business
Номинальная емкость: 96-1000 Aч
Трубчатые пластины
Технология: Классические аккумуляторы с жидким электролитом
Тяговые аккумуляторы проверенной временем конструкции для самых высоких требований к производительности. Идеально подходят для многосменного режима работы. Запас мощности достаточен для работы в самых тяжелых условиях. Подходят для любой техники на электротяге.
Номинальная емкость: 96-1000 Ач
1500 циклов (DIN/EN 60254-1, IEC 254-1)
Трубчатые пластины
Время заряда: 6,5 - 14 ч
Средний интервал долива воды: 1 раз в неделю (7 циклов)
Обязательно наличие специального зарядного помещения
Технические данные
Тип | Ном. емкость, | Габаритные размеры | Вес с электролитом, |
||
Длина (l), |
Ширина (b/w), |
Высота (h), |
|||
Ач | мм | мм | мм | кг | |
3 EPzB 96* | 96.0 | 62 | 160 | 293.5 | 6.50 |
4 EPzB 128 | 128 | 78 | 160 | 293.5 | 8.30 |
6 EPzB 192 | 192 | 110 | 160 | 293.5 | 12.0 |
7 EPzB 224 | 224 | 126 | 160 | 293.5 | 13.8 |
9 EPzB 288 | 288 | 158 | 160 | 293.5 | 17.6 |
2 EPzB 110* | 110 | 46 | 160 | 435 | 7.30 |
3 EPzB 165* | 165 | 62 | 160 | 435 | 10.3 |
4 EPzB 220 | 220 | 78 | 160 | 435 | 13.3 |
5 EPzB 275 | 275 | 94 | 160 | 435 | 16.2 |
6 EPzB 330 | 330 | 110 | 160 | 435 | 19.2 |
7 EPzB 385 | 385 | 126 | 160 | 435 | 22.1 |
8 EPzB 440 | 440 | 142 | 160 | 435 | 25.1 |
9 EPzB 495 | 495 | 158 | 160 | 435 | 28.1 |
10 EPzB 550 | 550 | 174 | 160 | 435 | 31.3 |
2 EPzB 130* | 130 | 46 | 160 | 487 | 8.40 |
3 EPzB 195* | 195 | 62 | 160 | 487 | 11.7 |
4 EPzB 260 | 260 | 78 | 160 | 487 | 15.1 |
5 EPzB 325 | 325 | 94 | 160 | 487 | 18.5 |
6 EPzB 390 | 390 | 110 | 160 | 487 | 21.8 |
7 EPzB 455 | 455 | 126 | 160 | 487 | 25.2 |
8 EPzB 520 | 520 | 142 | 160 | 487 | 28.6 |
9 EPzB 585 | 585 | 158 | 160 | 487 | 32.0 |
10 EPzB 650 | 650 | 174 | 160 | 487 | 35.6 |
2 EPzB 150* | 150 | 46 | 160 | 547.5 | 9.60 |
3 EPzB 225* | 225 | 62 | 160 | 547.5 | 13.4 |
4 EPzB 300 | 300 | 78 | 160 | 547.5 | 17.3 |
5 EPzB 375 | 375 | 94 | 160 | 547.5 | 21.2 |
6 EPzB 450 | 450 | 110 | 160 | 547.5 | 25.0 |
7 EPzB 525 | 525 | 126 | 160 | 547.5 | 28.9 |
8 EPzB 600 | 600 | 142 | 160 | 547.5 | 32.8 |
9 EPzB 675 | 675 | 158 | 160 | 547.5 | 36.7 |
10 EPzB 750 | 750 | 174 | 160 | 547.5 | 40.8 |
2 EPzB 160* | 160 | 46 | 160 | 547.5 | 9.90 |
3 EPzB 240* | 240 | 62 | 160 | 547.5 | 14.0 |
4 EPzB 320 | 320 | 78 | 160 | 547.5 | 18.1 |
5 EPzB 400 | 400 | 94 | 160 | 547.5 | 22.1 |
6 EPzB 480 | 480 | 110 | 160 | 547.5 | 26.1 |
7 EPzB 560 | 560 | 126 | 160 | 547.5 | 30.2 |
8 EPzB 640 | 640 | 142 | 160 | 547.5 | 34.3 |
9 EPzB 720 | 720 | 158 | 160 | 547.5 | 38.4 |
10 EPzB 800 | 800 | 174 | 160 | 547.5 | 42.7 |
2 EPzB 172* | 172 | 46 | 160 | 601 | 10.5 |
3 EPzB 258* | 258 | 62 | 160 | 601 | 14.7 |
4 EPzB 344 | 344 | 78 | 160 | 601 | 19.0 |
5 EPzB 430 | 430 | 94 | 160 | 601 | 23.2 |
6 EPzB 516 | 516 | 110 | 160 | 601 | 27.4 |
7 EPzB 602 | 602 | 126 | 160 | 601 | 31.6 |
8 EPzB 688 | 688 | 142 | 160 | 601 | 35.9 |
9 EPzB 774 | 774 | 158 | 160 | 601 | 40.4 |
10 EPzB 860 | 860 | 174 | 160 | 601 | 44.7 |
2 EPzB 200* | 200 | 46 | 160 | 634 | 11.6 |
3 EPzB 300* | 300 | 62 | 160 | 634 | 16.3 |
4 EPzB 400 | 400 | 78 | 160 | 634 | 21.0 |
5 EPzB 500 | 500 | 94 | 160 | 634 | 25.7 |
6 EPzB 600 | 600 | 110 | 160 | 634 | 30.4 |
7 EPzB 700 | 700 | 126 | 160 | 634 | 35.2 |
8 EPzB 800 | 800 | 142 | 160 | 634 | 40.2 |
9 EPzB 900 | 900 | 158 | 160 | 634 | 45.0 |
10 EPzB 1000 | 1000 | 174 | 160 | 634 | 49.7 |
5 EPzB 210 | 210 | 94 | 160 | 357 | 13.1 |
6 EPzB 252 | 252 | 110 | 160 | 357 | 15.5 |
7 EPzB 294 | 294 | 126 | 160 | 357 | 17.8 |
* Отсутствует система EUW/датчик уровня электролита не устанавливается
Типы и расположения выводов, момент затяжки:
|
23 Nm |
Copyright © 2013 altairgroup.com.ua - официальный представитель ведущих мировых производителей техники