(061) 222-65-65
altair_business
Стоимость указанна за базовую комплектацию.
Возможна установка подъемного устройства от 4,5 до 6 метров максимально.
Дизельные погрузчики широко применяются для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с разнообразными типами груза. Использовать вилочные погрузчики данного вида можно как на открытых территориях и складах, так и в закрытых помещениях. Качественные, компактные, мощные и производительные автопогрузчики гармонично объединяют в себе такие качества, как долговечность, надежность, практичность, и удобство.
К характеристикам дизельного погрузчика можно отнести:
Данный вид погрузчика может работать без перерыва, ведь нет надобности при многосменном режиме работы, менять аккумуляторные тяговые батареи. Он не нуждается в специальном помещении, предназначенном для зарядки, и в специальной зарядной станции. К преимуществам дизельных погрузчиков можно отнести тот факт, что они могут работать на солярке и обладают весомым остаточным ресурсом.
Продажа новых погрузчиков дизельных – одно из основных направлений нашей деятельности. Вы можете купить погрузчик новый у нас, характеристики которого идеально удовлетворит ваши требования, ускорит рабочий процесс, тем самым подымит производительность.
Модель | Грузопод. | Высота подъема | Своб. ход | Длина | Ширина | Высота | R разворота | Масса | Двигатель |
CPCD 10 | 1000 кг | 3000 мм | 155 мм | 2231 мм | 1070 мм | 2070 мм | 1955 мм | 2660 | Xinchang 485BPG |
CPCD 15 | 1500 кг | 3000 мм | 155 мм | 2231 мм | 1070 мм | 2070 мм | 1955 мм | 2660 | Xinchang 485BPG |
CPCD 18 | 1800 кг | 3000 мм | 155 мм | 2274 мм | 1070 мм | 2070 мм | 1985 мм | 2890 | Xinchang 485BPG |
CPCD 20 | 2000 кг | 3000 мм | 240 мм | 2505 мм | 1160 мм | 2170 мм | 2170 мм | 3400 | Xinchang 490BPG |
CPCD 25 | 2500 кг | 3000 мм | 240 мм | 2580 мм | 1160 мм | 2070 мм | 2230 мм | 3650 | Xinchang 490BPG |
CPCD 30 | 3000 кг | 3000 мм | 240 мм | 2680 мм | 1225 мм | 2070 мм | 2420 мм | 4410 | Xinchang 495BPG |
CPCD 35 | 3500 кг | 3000 мм | 240 мм | 2745 мм | 1225 мм | 2070 мм | 2490 мм | 4790 | Xinchang 495BPG |
CPCD 40 | 4000 кг | 3000 мм | 155 мм | 2880 мм | 1410 мм | 2300 мм | 2700 мм | 5280 | Xinchang 498BPG |
CPCD 45 | 4500 кг | 3000 мм | 155 мм | 2900 мм | 1480 мм | 2300 мм | 2750 мм | 6320 | LR4B3-24 |
CPCD 50 | 5000 кг | 3000 мм | 160 мм | 3440 мм | 1995 мм | 2450 мм | 3250 мм | 8120 | CHAOYANG 6120 BG |
CPCD 60 | 6000 кг | 3000 мм | 190 мм | 3573 мм | 1995 мм | 2450 мм | 3250 мм | 9040 | CHAOYANG 6120 BG |
CPCD 70 | 7000 кг | 3000 мм | 205 мм | 3573 мм | 1995 мм | 2450 мм | 3250 мм | 9410 | CHAOYANG 6120 BG |
CPCD 80 | 8000 кг | 3000 мм | 210 мм | 4230 мм | 2240 мм | 2560 мм | 3360 мм | 10960 | CHAOYANG 6120 BG |
CPCD 100 | 10000 кг | 3000 мм | 210 мм | 4260 мм | 2245 мм | 2585 мм | 3900 мм | 13360 | CHAOYANG 6120 BG |
Стандартно на всех погрузчиках: высота стрелы подъема - 3 метра, шины - пневматические.
Также возможны следующие дополнительные опции:
Copyright © 2013 altairgroup.com.ua - официальный представитель ведущих мировых производителей техники